Nhận định Aarhus AGF vs AC Horsens 20:00 ngày 08/11: tỷ lệ kèo, đội hình hôm nay
Trận Aarhus AGF vs AC Horsens diễn ra lúc 20:00 ngày 08/11/2026 tại VĐQG Đan Mạch. Cà Khịa TV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.


Đang kết nối…
Trận Aarhus AGF vs AC Horsens diễn ra lúc 20:00 ngày 08/11/2026 tại VĐQG Đan Mạch. Cà Khịa TV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.
Nhà cái đánh giá Aarhus nhỉnh hơn với kèo chấp 0.5/1, tài xỉu 2.5 bàn. Xác suất: Aarhus thắng 45% · Hòa 45% · AC Horsens thắng 10%. Trong 8 lần gặp gần nhất, Aarhus thắng 5, hòa 1, AC Horsens thắng 2.
Aarhus thắng 5 · Hoà 1 · AC Horsens thắng 2
| 20/09/2026VĐQG Đan Mạch | AC Horsens | 2 - 2 | Aarhus |
| 15/07/2026Giao hữu CLB | Aarhus | 2 - 0 | AC Horsens |
| 02/07/2025Giao hữu CLB | Aarhus | 2 - 1 | AC Horsens |
| 30/06/2024Giao hữu CLB | AC Horsens | 0 - 3 | Aarhus |
| 08/07/2023Giao hữu CLB | Aarhus | 2 - 1 | AC Horsens |
| 04/03/2023VĐQG Đan Mạch | Aarhus | 2 - 0 | AC Horsens |
| 26/11/2022Giao hữu CLB | Aarhus | 0 - 1 | AC Horsens |
| 27/08/2022VĐQG Đan Mạch | AC Horsens | 2 - 1 | Aarhus |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | VĐQG Đan Mạch (Denmark) · Vòng 14 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 20:00, 08/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Vejlby Stadion, Aarhus |
| Trọng tài | Michael Tykgaard |
| Thời tiết | 5°C, độ ẩm 91% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 09:03 07/11