Nhận định Cruzeiro - MG vs Bahia - BA 07:30 ngày 06/11: tỷ lệ kèo, đội hình hôm nay
Trận Cruzeiro - MG vs Bahia - BA diễn ra lúc 07:30 ngày 06/11/2026 tại VĐQG Brazil. Cà Khịa TV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.


Đang kết nối…
Trận Cruzeiro - MG vs Bahia - BA diễn ra lúc 07:30 ngày 06/11/2026 tại VĐQG Brazil. Cà Khịa TV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.
Nhà cái đánh giá Cruzeiro nhỉnh hơn với kèo chấp 0.5/1, tài xỉu 3.5 bàn. Trong 8 lần gặp gần nhất, Cruzeiro thắng 5, hòa 2, Bahia thắng 1.
Cruzeiro thắng 5 · Hoà 2 · Bahia thắng 1
| 10/05/2026VĐQG Brazil | Bahia | 1 - 2 | Cruzeiro |
| 16/09/2025VĐQG Brazil | Bahia | 1 - 2 | Cruzeiro |
| 18/04/2025VĐQG Brazil | Cruzeiro | 3 - 0 | Bahia |
| 19/10/2024VĐQG Brazil | Cruzeiro | 1 - 1 | Bahia |
| 24/06/2024VĐQG Brazil | Bahia | 4 - 1 | Cruzeiro |
| 26/10/2023VĐQG Brazil | Cruzeiro | 3 - 0 | Bahia |
| 11/06/2023VĐQG Brazil | Bahia | 2 - 2 | Cruzeiro |
| 24/07/2022Hạng Nhì Brazil | Cruzeiro | 1 - 0 | Bahia |
| Giải đấu | VĐQG Brazil (Brazil) · Vòng 34 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 07:30, 06/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
| Trọng tài | R. Klein |
| Thời tiết | 20°C, độ ẩm 93% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 05:49 06/11